Beteckning | Samfällighet | Andel |
---|---|---|
VAXHOLM YTTERBY 4:100 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:100 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:100 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:100 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:101 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:101 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:101 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:101 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:102 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:102 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:102 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:102 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:103 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:103 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:103 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:103 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:104 | Ytterby FS:14 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:104 | Ytterby S:1 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:104 | Ytterby S:2 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:104 | Ytterby S:9 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:105 | Ytterby FS:14 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:105 | Ytterby S:1 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:105 | Ytterby S:2 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:105 | Ytterby S:9 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:106 | Ytterby FS:14 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:106 | Ytterby S:1 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:106 | Ytterby S:2 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:106 | Ytterby S:9 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:107 | Ytterby FS:14 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:107 | Ytterby S:1 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:107 | Ytterby S:2 | 0,04 |
VAXHOLM YTTERBY 4:107 | Ytterby S:9 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:108 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:108 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:108 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:108 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:109 | Ytterby FS:14 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:109 | Ytterby S:1 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:109 | Ytterby S:2 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:109 | Ytterby S:9 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:110 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:110 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:110 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:110 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:111 | Ytterby FS:14 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:111 | Ytterby S:1 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:111 | Ytterby S:2 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:111 | Ytterby S:9 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:112 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:112 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:112 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:112 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:113 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:113 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:113 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:113 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:114 | Ytterby FS:14 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:114 | Ytterby S:1 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:114 | Ytterby S:2 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:114 | Ytterby S:9 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:116 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:116 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:116 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:116 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:117 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:117 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:117 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:117 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:118 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:118 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:118 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:118 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:119 | Ytterby FS:14 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:119 | Ytterby S:1 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:119 | Ytterby S:2 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:119 | Ytterby S:9 | 0,02 |
VAXHOLM YTTERBY 4:120 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:120 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:120 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:120 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:121 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:121 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:121 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:121 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:122 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:122 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:122 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:122 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:123 | Ytterby FS:14 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:123 | Ytterby S:1 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:123 | Ytterby S:2 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:123 | Ytterby S:9 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:124 | Ytterby FS:14 | 0,33 |
VAXHOLM YTTERBY 4:124 | Ytterby S:1 | 0,33 |
VAXHOLM YTTERBY 4:124 | Ytterby S:2 | 0,33 |
VAXHOLM YTTERBY 4:124 | Ytterby S:9 | 0,66 |
VAXHOLM YTTERBY 4:125 | Ytterby FS:14 | 0,23 |
VAXHOLM YTTERBY 4:125 | Ytterby S:1 | 0,23 |
VAXHOLM YTTERBY 4:125 | Ytterby S:2 | 0,23 |
VAXHOLM YTTERBY 4:125 | Ytterby S:9 | 0,46 |
VAXHOLM YTTERBY 4:126 | Ytterby FS:14 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:126 | Ytterby S:1 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:126 | Ytterby S:2 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:126 | Ytterby S:9 | 0,44 |
VAXHOLM YTTERBY 4:127 | Ytterby FS:14 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:127 | Ytterby S:1 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:127 | Ytterby S:2 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:127 | Ytterby S:9 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:128 | Ytterby FS:14 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:128 | Ytterby S:1 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:128 | Ytterby S:2 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:128 | Ytterby S:9 | 0,44 |
VAXHOLM YTTERBY 4:129 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:129 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:129 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:129 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:130 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:130 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:130 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:130 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:131 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:131 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:131 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:131 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:133 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:133 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:133 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:133 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:134 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:134 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:134 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:134 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:135 | Ytterby FS:14 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:135 | Ytterby S:1 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:135 | Ytterby S:2 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:135 | Ytterby S:9 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:136 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:136 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:136 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:136 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:137 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:137 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:137 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:137 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:138 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:138 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:138 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:138 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:139 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:139 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:139 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:139 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:140 | Ytterby FS:14 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:140 | Ytterby S:1 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:140 | Ytterby S:2 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:140 | Ytterby S:9 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:141 | Ytterby FS:14 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:141 | Ytterby S:1 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:141 | Ytterby S:2 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:141 | Ytterby S:9 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:142 | Ytterby FS:14 | 0,05 |
VAXHOLM YTTERBY 4:142 | Ytterby S:1 | 0,05 |
VAXHOLM YTTERBY 4:142 | Ytterby S:2 | 0,05 |
VAXHOLM YTTERBY 4:142 | Ytterby S:9 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:143 | Ytterby FS:14 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:143 | Ytterby S:1 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:143 | Ytterby S:2 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:143 | Ytterby S:9 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:144 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:144 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:144 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:144 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:147 | Ytterby FS:14 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:147 | Ytterby S:1 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:147 | Ytterby S:2 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:147 | Ytterby S:9 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:148 | Ytterby FS:14 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:148 | Ytterby S:1 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:148 | Ytterby S:2 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:148 | Ytterby S:9 | 0,06 |
VAXHOLM YTTERBY 4:149 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:149 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:149 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:149 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:150 | Ytterby FS:14 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:150 | Ytterby S:1 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:150 | Ytterby S:2 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:150 | Ytterby S:9 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:151 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:151 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:151 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:151 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:152 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:152 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:152 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:152 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:153 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:153 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:153 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:153 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:154 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:154 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:154 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:154 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:155 | Ytterby FS:14 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:155 | Ytterby S:1 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:155 | Ytterby S:2 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:155 | Ytterby S:9 | 0,40 |
VAXHOLM YTTERBY 4:156 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:156 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:156 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:156 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:157 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:157 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:157 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:157 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:158 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:158 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:158 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:158 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:159 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:159 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:159 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:159 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:160 | Ytterby FS:14 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:160 | Ytterby S:1 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:160 | Ytterby S:2 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:160 | Ytterby S:9 | 0,32 |
VAXHOLM YTTERBY 4:161 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:161 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:161 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:161 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:162 | Ytterby FS:14 | 0,19 |
VAXHOLM YTTERBY 4:162 | Ytterby S:1 | 0,19 |
VAXHOLM YTTERBY 4:162 | Ytterby S:2 | 0,19 |
VAXHOLM YTTERBY 4:162 | Ytterby S:9 | 0,38 |
VAXHOLM YTTERBY 4:163 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:163 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:163 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:163 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:164 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:164 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:164 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:164 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:166 | Ytterby FS:14 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:166 | Ytterby S:1 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:166 | Ytterby S:2 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:166 | Ytterby S:9 | 0,02 |
VAXHOLM YTTERBY 4:167 | Ytterby FS:14 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:167 | Ytterby S:1 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:167 | Ytterby S:2 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:167 | Ytterby S:9 | 0,70 |
VAXHOLM YTTERBY 4:170 | Ytterby FS:14 | 13,90 |
VAXHOLM YTTERBY 4:170 | Ytterby S:1 | 13,90 |
VAXHOLM YTTERBY 4:170 | Ytterby S:10 | 40,29 |
VAXHOLM YTTERBY 4:170 | Ytterby S:2 | 13,90 |
VAXHOLM YTTERBY 4:170 | Ytterby S:9 | 27,80 |
VAXHOLM YTTERBY 4:171 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:171 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:171 | Ytterby S:10 | 0,29 |
VAXHOLM YTTERBY 4:171 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:171 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:172 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:172 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:172 | Ytterby S:10 | 0,41 |
VAXHOLM YTTERBY 4:172 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:172 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:173 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:173 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:173 | Ytterby S:10 | 0,41 |
VAXHOLM YTTERBY 4:173 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:173 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:174 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:174 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:174 | Ytterby S:10 | 0,43 |
VAXHOLM YTTERBY 4:174 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:174 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:175 | Ytterby FS:14 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:175 | Ytterby S:1 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:175 | Ytterby S:10 | 0,43 |
VAXHOLM YTTERBY 4:175 | Ytterby S:2 | 0,15 |
VAXHOLM YTTERBY 4:175 | Ytterby S:9 | 0,30 |
VAXHOLM YTTERBY 4:176 | Ytterby FS:14 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:176 | Ytterby S:1 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:176 | Ytterby S:10 | 0,46 |
VAXHOLM YTTERBY 4:176 | Ytterby S:2 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:176 | Ytterby S:9 | 0,32 |
VAXHOLM YTTERBY 4:177 | Ytterby FS:14 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:177 | Ytterby S:1 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:177 | Ytterby S:10 | 0,46 |
VAXHOLM YTTERBY 4:177 | Ytterby S:2 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:177 | Ytterby S:9 | 0,32 |
VAXHOLM YTTERBY 4:178 | Ytterby FS:14 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:178 | Ytterby S:1 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:178 | Ytterby S:10 | 0,03 |
VAXHOLM YTTERBY 4:178 | Ytterby S:2 | 0,01 |
VAXHOLM YTTERBY 4:178 | Ytterby S:9 | 0,02 |
VAXHOLM YTTERBY 4:179 | Ytterby FS:14 | 0,21 |
VAXHOLM YTTERBY 4:179 | Ytterby S:1 | 0,21 |
VAXHOLM YTTERBY 4:179 | Ytterby S:10 | 0,61 |
VAXHOLM YTTERBY 4:179 | Ytterby S:2 | 0,21 |
VAXHOLM YTTERBY 4:179 | Ytterby S:9 | 0,42 |
VAXHOLM YTTERBY 4:18 | Ytterby FS:14 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:18 | Ytterby S:1 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:18 | Ytterby S:2 | 0,14 |
VAXHOLM YTTERBY 4:18 | Ytterby S:9 | 0,28 |
VAXHOLM YTTERBY 4:180 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:180 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:180 | Ytterby S:10 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:180 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:180 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:181 | Ytterby FS:14 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:181 | Ytterby S:1 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:181 | Ytterby S:10 | 0,58 |
VAXHOLM YTTERBY 4:181 | Ytterby S:2 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:181 | Ytterby S:9 | 0,40 |
VAXHOLM YTTERBY 4:183 | Ytterby FS:14 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:183 | Ytterby S:1 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:183 | Ytterby S:10 | 0,75 |
VAXHOLM YTTERBY 4:183 | Ytterby S:2 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:183 | Ytterby S:9 | 0,52 |
VAXHOLM YTTERBY 4:184 | Ytterby FS:14 | 0,17 |
VAXHOLM YTTERBY 4:184 | Ytterby S:1 | 0,17 |
VAXHOLM YTTERBY 4:184 | Ytterby S:10 | 0,49 |
VAXHOLM YTTERBY 4:184 | Ytterby S:2 | 0,17 |
VAXHOLM YTTERBY 4:184 | Ytterby S:9 | 0,34 |
VAXHOLM YTTERBY 4:185 | Ytterby FS:14 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:185 | Ytterby S:1 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:185 | Ytterby S:10 | 0,38 |
VAXHOLM YTTERBY 4:185 | Ytterby S:2 | 0,13 |
VAXHOLM YTTERBY 4:185 | Ytterby S:9 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:186 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:186 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:186 | Ytterby S:10 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:186 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:186 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:187 | Ytterby FS:14 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:187 | Ytterby S:1 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:187 | Ytterby S:10 | 0,26 |
VAXHOLM YTTERBY 4:187 | Ytterby S:2 | 0,09 |
VAXHOLM YTTERBY 4:187 | Ytterby S:9 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:188 | Ytterby FS:14 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:188 | Ytterby S:1 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:188 | Ytterby S:10 | 0,23 |
VAXHOLM YTTERBY 4:188 | Ytterby S:2 | 0,08 |
VAXHOLM YTTERBY 4:188 | Ytterby S:9 | 0,16 |
VAXHOLM YTTERBY 4:189 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:189 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:189 | Ytterby S:10 | 0,29 |
VAXHOLM YTTERBY 4:189 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:189 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:19 | Ytterby FS:14 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:19 | Ytterby S:1 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:19 | Ytterby S:2 | 0,18 |
VAXHOLM YTTERBY 4:19 | Ytterby S:9 | 0,36 |
VAXHOLM YTTERBY 4:190 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:190 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:190 | Ytterby S:10 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:190 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:190 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:191 | Ytterby FS:14 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:191 | Ytterby S:1 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:191 | Ytterby S:10 | 0,32 |
VAXHOLM YTTERBY 4:191 | Ytterby S:2 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:191 | Ytterby S:9 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:192 | Ytterby FS:14 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:192 | Ytterby S:1 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:192 | Ytterby S:10 | 0,32 |
VAXHOLM YTTERBY 4:192 | Ytterby S:2 | 0,11 |
VAXHOLM YTTERBY 4:192 | Ytterby S:9 | 0,22 |
VAXHOLM YTTERBY 4:193 | Ytterby FS:14 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:193 | Ytterby S:1 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:193 | Ytterby S:10 | 0,35 |
VAXHOLM YTTERBY 4:193 | Ytterby S:2 | 0,12 |
VAXHOLM YTTERBY 4:193 | Ytterby S:9 | 0,24 |
VAXHOLM YTTERBY 4:194 | Ytterby FS:14 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:194 | Ytterby S:1 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:194 | Ytterby S:10 | 0,29 |
VAXHOLM YTTERBY 4:194 | Ytterby S:2 | 0,10 |
VAXHOLM YTTERBY 4:194 | Ytterby S:9 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:195 | Ytterby FS:14 | 0,07 |
VAXHOLM YTTERBY 4:195 | Ytterby S:1 | 0,07 |
VAXHOLM YTTERBY 4:195 | Ytterby S:10 | 0,20 |
VAXHOLM YTTERBY 4:195 | Ytterby S:2 | 0,07 |
VAXHOLM YTTERBY 4:195 | Ytterby S:9 | 0,14 |
